HP EliteBook 1040 G11

HP EliteBook 1040 G11は、AI対応のインテル(R)Core(TM)Ultra プロセッサーを搭載したHPのAI PCです。
AI活用による多彩な機能を搭載しています。
例えば、AIがPCの使用状況を予測して消費電力を最適に調整したり、オンライン会議もAIのサポートにより高音質&高画質になり、快適なコミュニケーションが可能です。
これからの時代、AIを上手に活用することはビジネスの効率化、生産性向上に欠かせません。
HPのビジネスAI PCを導入することは、他に先駆けてビジネスチャンスを勝ち取る第一歩となり得ます。
HP EliteBook 1040 G11の概要
HP EliteBook 1040 G11のスタンダードモデルには、搭載しているCPUに応じて3つのモデルがあります。
スタンダードモデル(A79HRPT)のスペック
| OS | Windows 11 Home |
| プロセッサー | インテル® Core™ Ultra 5 125Hプロセッサー |
| インテル® vPro® | 未対応 |
| メモリ | 16GB (オンボード、LPDDR5X) |
| ストレージ | 256GB M.2 SSD(PCIe NVMe) |
| ディスプレイ | 14.0インチ・WUXGA(1920×1200)・非光沢 |
| グラフィックス | インテル® Arc® グラフィックス(CPU内蔵) |
| 無線機能 | インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(2×2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3 |
| 通信モジュール | なし |
| オフィスソフト | なし |
スタンダードモデル(A7BE5PT)のスペック
| OS | Windows 11 Home |
| プロセッサー | インテル® Core™ Ultra 5 135Uプロセッサー |
| インテル® vPro® | インテル vPro® Enterprise |
| メモリ | 16GB (オンボード、LPDDR5X) |
| ストレージ | 256GB M.2 SSD(PCIe NVMe) |
| ディスプレイ | 14.0インチ・WUXGA(1920×1200)・非光沢 |
| グラフィックス | インテル® Arc™ グラフィックス(CPU内蔵) |
| 無線機能 | インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(2×2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3 |
| 通信モジュール | なし |
| オフィスソフト | なし |
スタンダードモデル(A7BF3PT)のスペック
| OS | Windows 11 Home |
| プロセッサー | インテル® Core™ Ultra 7 155Hプロセッサー |
| インテル® vPro® | 未対応 |
| メモリ | 32GB (オンボード、LPDDR5X) |
| ストレージ | 512GB M.2 SSD(PCIe NVMe) |
| ディスプレイ | 14.0インチ・WUXGA(1920×1200)・非光沢 |
| グラフィックス | インテル® Arc™ グラフィックス(CPU内蔵) |
| 無線機能 | インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(2×2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3 |
| 通信モジュール | なし |
| オフィスソフト | なし |
法人限定モデルのスタンダードモデルもあります。
法人限定スタンダードモデル(A79HVPT)のスペック
HP eSIM Connect・Wolf Connect付属付属
| OS | Windows 11 Home |
| プロセッサー | インテル® Core™ Ultra 5 125Hプロセッサー |
| インテル® vPro® | 未対応 |
| メモリ | 16GB (オンボード、LPDDR5X) |
| ストレージ | 512GB M.2 SSD(PCIe NVMe) |
| ディスプレイ | 14.0インチ・WUXGA(1920×1200)・非光沢 |
| グラフィックス | インテル® Arc® グラフィックス(CPU内蔵) |
| 無線機能 | インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(2×2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3 |
| 通信モジュール | HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き、デュアルSIM(SIMカード+eSIM)対応) |
| オフィスソフト | なし(カスタマイズ可) |
法人限定スタンダードモデル(A7BF5PT)のスペック
HP eSIM Connect
| OS | Windows 11 Home |
| プロセッサー | インテル® Core™ Ultra 7 155Hプロセッサー |
| インテル® vPro® | 未対応 |
| メモリ | 32GB (オンボード、LPDDR5X) |
| ストレージ | 512GB M.2 SSD(PCIe NVMe) |
| ディスプレイ | 14.0インチ・WUXGA(1920×1200)・非光沢・HP Sure View Reflect 搭載 |
| グラフィックス | インテル® Arc® グラフィックス(CPU内蔵) |
| 無線機能 | インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(2×2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3 |
| 通信モジュール | インテル® 5G Solution 5000(GPS機能付き、デュアルSIM(SIMカード+eSIM)対応) |
| オフィスソフト | なし(カスタマイズ可) |
法人限定スタンダードモデル(A79HTPT)のスペック
HP eSIM Connect付属
| OS | Windows 11 Home |
| プロセッサー | インテル® Core™ Ultra 5 125Hプロセッサー |
| インテル® vPro® | 未対応 |
| メモリ | 16GB (オンボード、LPDDR5X) |
| ストレージ | 512GB M.2 SSD(PCIe NVMe) |
| ディスプレイ | 14.0インチ・WUXGA(1920×1200)・非光沢 |
| グラフィックス | インテル® Arc® グラフィックス(CPU内蔵) |
| 無線機能 | インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(2×2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3 |
| 通信モジュール | HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き、デュアルSIM(SIMカード+eSIM)対応) |
| オフィスソフト | なし(カスタマイズ可) |
スタンダードモデル以外にキャンペーンモデルもあります。
台数限定キャンペーン2(A79HRPT)
| OS | Windows 11 Home |
| プロセッサー | インテル® Core™ Ultra 5 125Hプロセッサー |
| インテル® vPro® | 未対応 |
| メモリ | 16GB (オンボード、LPDDR5X) |
| ストレージ | 256GB M.2 SSD(PCIe NVMe) |
| ディスプレイ | 14.0インチ・WUXGA(1920×1200)・非光沢 |
| グラフィックス | インテル® Arc® グラフィックス(CPU内蔵) |
| 無線機能 | インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(2×2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3 |
| 通信モジュール | なし |
| オフィスソフト | なし(カスタマイズ可) |
法人限定キャンペーンモデル(A79HTPT)のスペック
HP eSIM Connect付属
| OS | Windows 11 Home |
| プロセッサー | インテル® Core™ Ultra 5 125Hプロセッサー |
| インテル® vPro® | 未対応 |
| メモリ | 16GB (オンボード、LPDDR5X) |
| ストレージ | 512GB M.2 SSD(PCIe NVMe) |
| ディスプレイ | 14.0インチ・WUXGA(1920×1200)・非光沢 |
| グラフィックス | インテル® Arc® グラフィックス(CPU内蔵) |
| 無線機能 | インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(2×2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3 |
| 通信モジュール | HP 4000 4G LTE-Advanced Pro (GPS機能付き、デュアルSIM(SIMカード+eSIM)対応) |
| オフィスソフト | なし(カスタマイズ可) |
